حملت الجولة الخامسة في دوري مجموعات أبطال أوروبا الكثير من الإحصائيات والمفاجأت حيث تصدر الأورجوياني دييجو فورلان قائمة أكثر اللاعبين تسديدا علي الهدف ب 13 تسديدة ,فيما كان زميله في الفريق باولو أوسونساو الأكثر حصولا علي بطاقات صفراء برصيد ثلاث بطاقات ,وكان فيليبي أنزاجي مهاجم ميلان الإيطالي الأكثر وقوعا في مصيدة التسلل بعد أن احتسب عليه التسلل 13 مرة ,ولا يزال برانداو لاعب مارسيليا يحتل قائمة أكثر اللاعبين أرتكابا للاخطاء برصيد 18 خطا,وقد أرتكب تجاه البرازيلي دييجو لاعب اليوفينتوس 24 خطا كأكثر اللاعبين تعرضا للاخطاء.وإليكم الإحصائيات كاملة :
1/ هدافي البطولة
اللاعب | عدد الأهداف | |
كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) | 4 | |
جرافيتى (فولفسبورج) | 3 | |
ادريان موتو (فيرونتينا) | 3 ولا انيلكا (تشيلسى) | 3 |
سيسك فابريجاس (ارسنال) | 3 |
2/ أفضل صانعي الأهداف
اللاعب | عدد الأهداف المصنوعة |
لويس فابيانو (اشبيليه) | 4 |
فاندل (بوردو) | 4 |
ارشافين (ارسنال) | 3 |
توماس ناسيد (سيسكا موسكو) | 3 |
خوان فارجاس (فيرونتينا) | 3 |
3/ أفضل مصوبين على المرمي
اللاعب | عدد التسديدات |
فورلان (اتليتكو) | 13 |
ابراهيموفيتش (برشلونة) | 11 |
هالك (بورتو) | 11 |
موتو (فيرونتينا) | 10 |
فابريجاس (ارسنال) | 10 |
4/ أفضل مصوبين خارج المرمي
اللاعب | عدد التسديدات |
جيرارد (ليفربول) | 13 |
فورلان (اتليتكو) | 13 |
هالك (بورتو) | 11 |
دزاكوف (سيسكا موسكو) | 10 |
شيرو (مارسيليا) | 9 |
5/ أكثر اللاعبين وقوعاّ في التسلل
اللاعب | عدد التسللات |
انزاجى (ميلان) | 11 |
كوليبالى (ديبركان) | 10 |
باتو (ميلان) | 9 |
ميلر (رينجرز) | 8 |
براندو مارسيليا) | 8 |
6/ أكثر اللاعبين تعرضاّ للضرب
اللاعب | عدد الأخطاء عليه |
دييجو (يوفنتس) | 24 |
هالك (بورتو) | 19 |
دودو اولمبياكوس) | 19 |
باتو (ميلان) | 19 |
مبوكانى (ستاندرد لييج) | 18 |
7/ أكثر اللاعبين قياماّ بالأخطاء
اللاعب | عدد الأخطاء |
براندو (مارسيليا) | 18 |
زامبروتا (ميلان) | 16 |
ديمسبلى (الكمار) | 16 |
مانجالا (ستاندرد لييج) | 16 |
عثمان (مكابى حيفا) | 15 |
8/ أكثر اللاعبين حصولا علي الكروت الصفراء
اللاعب | عدد الكروت |
باولو اسونساو (اتليتكو مدريد) | 3 |
اوكونكو (زيورخ) | 3 |
فرناندو (بورتو) | 3 |
ليوناردو الميدا (دينامو كييف) | 3 |
سيفوك (بشكتاش) | 3 |
9/ أكثر اللاعبين حصولا علي الكروت الحمراء
اللاعب | عدد الكروت |
دوترو (مكابى حيفا) | 1 |
بالوتيلى (انتر ميلان) | 1 |
ماريانو جونزاليس (بورتو) | 1 |
كايل (مكابى حيفا) | 1 |
غرافتى (فولفسبورج) | 1 |