البطولة الوطنية الجزائرية لكرة القدم (القسم الأول)
البطولة الوطنية الجزائرية للدرجة الأولى هو أعلى مسابقة للأندية في رياضة كرة القدم في الجزائر. بدأ الدوري لأول مرة عام 1904، وهو يحتوي الآن على 16 فريقاً. آخر من حصل على البطولة هو النادي وفاق سطيف. أكثر الفائزين باللقب هو شبيبة القبائل (13 مرات)، بعد ذلك يأتي مولودية الجزائر (6 مرات) و شباب بلوزداد (6 مرات).
//
الأندية الحالية (2007 - 2008)
خلاصة البطولات الوطنية بين ( 1965 - 2007 )
ترتيب الفرق حسب عدد الألقاب بين ( 1965 - 2007 )
البطولة الوطنية الجزائرية للدرجة الأولى هو أعلى مسابقة للأندية في رياضة كرة القدم في الجزائر. بدأ الدوري لأول مرة عام 1904، وهو يحتوي الآن على 16 فريقاً. آخر من حصل على البطولة هو النادي وفاق سطيف. أكثر الفائزين باللقب هو شبيبة القبائل (13 مرات)، بعد ذلك يأتي مولودية الجزائر (6 مرات) و شباب بلوزداد (6 مرات).
//
الأندية الحالية (2007 - 2008)
خلاصة البطولات الوطنية بين ( 1965 - 2007 )
النوادي | عدد المواسم (في القسم الأول) | عدد الألقاب | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف مسجلة | أهداف متلقاة | فرق الأهداف |
مولودية وهران | 43 | 04 | - | 1236 | - | - | - | 1628 | - | - |
شباب بلوزداد | 42 | 06 | 2067 | 1206 | 482 | 351 | 373 | 1552 | 1225 | +327 |
وفاق سطيف | 39 | 03 | 1910 | 1116 | 431 | 315 | 370 | 1312 | 1182 | +130 |
شبيبة القبائل | 38 | 13 | 2025 | 1113 | 527 | 311 | 275 | 1553 | 936 | +617 |
مولودية الجزائر | 38 | 06 | 1799 | 1094 | 423 | 344 | 327 | 1367 | 1142 | +225 |
نصر حسين داي | 34 | 01 | - | 948 | - | - | - | - | - | - |
جمعية وهران | 30 | 00 | - | 894 | - | - | - | - | - | - |
اتحاد الجزائر | 27 | 05 | 1327 | 758 | 309 | 206 | 244 | 960 | 806 | +154 |
رائد القبة | 27 | 01 | - | 760 | - | - | - | - | - | - |
اتحاد الحراش | 25 | 01 | 1135 | 744 | 257 | 244 | 243 | 717 | 688 | +29 |
وداد تلمسان | 23 | 00 | 949 | 690 | 250 | 184 | 256 | 743 | 723 | +20 |
مولودية قسنطينة | 22 | 01 | - | 612 | - | - | - | - | - | - |
اتحاد سيدي بلعباس | 22 | 00 | - | 582 | - | - | - | - | - | - |
شباب باتنة | 19 | 00 | 739 | 528 | 172 | 129 | 227 | 502 | 661 | -159 |
اتحاد البليدة | 19 | 00 | - | 564 | - | - | - | - | - | - |
أولمبي الشلف | 17 | 00 | 834 | 526 | 174 | 172 | 179 | 521 | 524 | -3 |
اتحاد عنابة | 17 | 00 | 666 | 526 | 179 | 153 | 194 | 564 | 603 | -39 |
أمل عين مليلة | 17 | 00 | 627 | 518 | 178 | 146 | 194 | 412 | 516 | -104 |
ترجي قالمة | 17 | 00 | - | 486 | - | - | - | - | - | - |
شباب قسنطينة | 15 | 01 | 591 | 422 | 134 | 120 | 168 | 406 | 489 | -83 |
وداد بوفاريك | 14 | 00 | - | 424 | - | - | - | - | - | - |
الشباب برج منايل | 13 | 00 | 514 | 418 | 135 | 135 | 148 | 417 | 453 | -36 |
غالي معسكر | 12 | 01 | 610 | 378 | 124 | 94 | 160 | 429 | 523 | -94 |
شبيبة تيارت | 11 | - | 419 | 334 | 93 | 83 | 128 | 283 | 376 | -93 |
وفاق القل | 9 | - | 488 | 296 | 103 | 88 | 105 | 269 | 287 | -18 |
اتحاد الشاوية | 9 | 1 | 285 | 250 | 87 | 64 | 99 | 229 | 282 | -53 |
اتحاد عين البيضاء | 8 | - | 381 | 260 | 99 | 59 | 102 | 261 | 282 | -21 |
أهلي برج بوعريريج | 7 | - | 217 | 176 | 57 | 46 | 73 | 157 | 196 | -39 |
مولودية سعيدة | 7 | - | 202 | |||||||
شبيبة بجاية | 7 | - | 196 | 168 | 49 | 49 | 70 | 140 | 194 | -54 |
بناء الجزائر | 6 | - | 330 | 178 | 44 | 63 | 71 | 185 | 215 | -30 |
اتحاد عنابة | 6 | 1 | 148 | |||||||
حمراء عنابة | 5 | - | 150 | |||||||
سريع غليزان | 5 | - | 207 | 170 | 55 | 59 | 56 | 185 | 190 | -5 |
اتحاد سطيف | 4 | - | 120 | |||||||
ترجي مستغانم | 4 | - | 100 | |||||||
وداد مستغانم | 3 | - | 91 | 90 | 29 | 25 | 36 | 104 | 121 | -17 |
شبيبة سكيكدة | 3 | - | 86 | |||||||
مولودية باتنة | 2 | - | 126 | 60 | 25 | 16 | 19 | 77 | 61 | +16 |
شباب جيجل | 3 | - | 83 | 74 | ||||||
اتحاد خنشلة | 2 | - | 114 | 77 | ||||||
مديوني وهران | 2 | - | 52 | |||||||
أولمبي العناصر | 2 | - | 71 | 60 | 17 | 20 | 23 | 64 | 69 | -5 |
نادي بارادو | 2 | - | 74 | 60 | 19 | 17 | 24 | 67 | 70 | -3 |
RCG Oran | 1 | - | 39 | 26 | 4 | 6 | 16 | 22 | 42 | -20 |
إتحد الصحة | 1 | - | 46 | 30 | 5 | 6 | 19 | 18 | 50 | -32 |
شباب تبسة | 1 | - | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 35 | -10 |
نجم سور الغزلان | 1 | - | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 13 | 45 | -32 |
سريع المحمدية | 1 | - | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 22 | 33 | -11 |
اتحاد الحجوط | 1 | - | 12 | 26 | 1 | 9 | 16 | 14 | 44 | -30 |
اتحاد بسكرة | 1 | - | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 13 | 39 | -26 |
جمعية الخروب |
ترتيب الفرق حسب عدد الألقاب بين ( 1965 - 2007 )
الفريق | عدد الألقاب |
شبيبة القبائل | 13 لقب |
مولودية الجزائر | 6 ألقاب |
شباب بلوزداد | 6 ألقاب |
اتحاد الجزائر | 5 ألقاب |
مولودية وهران | 4 ألقاب |
وفاق سطيف | 3 ألقاب |
اتحاد عنابة | 1 لقب |
نصر حسين داي | 1 لقب |
شباب قسنطينة | 1 لقب |
مولودية قسنطينة | 1 لقب |
رائد القبة | 1 لقب |
غالي معسكر | 1 لقب |
اتحاد الشاوية | 1 لقب |
اتحاد الحراش | 1 لقب |